Blähtonsand ist eine Art geschmolzener Keramiksand. Er wird aus kalziniertem Bauxit mit einem Hauptanteil von Aluminiumoxid hergestellt, das durch Schmelzen, Blasen, Sieben und Mischen verarbeitet wird.
Physikalische und chemische Zusammensetzung von Blähtonsand
Chemische Analyse [%] | |
Al2O3 | 70-75 |
SiO2 | 8-20 |
Fe2O3 | ≤3 |
TiO2 | ≤3,5 |
Hoch | ≤0,45 |
MgO | ≤0,35 |
K2O | ≤0,33 |
Na2O | ≤0,08 |
Physikalische Eigenschaften | |
Kornform | Kugel |
Rundheit | 90 % |
Feuerfestigkeit: | >1790℃ |
Formkoeffizient | ≤1,1 |
Wärmeausdehnungsverhältnis | 0,13 % (10 Minuten lang auf 1000 °C erhitzt) |
Wärmeausdehnungskoeffizient | 6×10-6 /℃(20-1000℃) |
Wärmeleitfähigkeit | 0,698 W/MK (1200 °C) |
Spezifisches Gewicht: | 1,95-2,05 g/cm³ |
Schüttdichte (LPD): | 3,4 g/cm3 |
Farbe: | Schwarz |
VERFÜGBARE GRÖSSEN | |
AFS25-35, AFS35-45, AFS45-55, AFS55-65, AFS60-70, AFS70-80, AFS95-110
Sondergrößen sind auf Anfrage erhältlich |